3 AÑOS DE GARANTÍA OFICIAL
14 DÍAS DE DEVOLUCIÓN
PAGO SEGURO
TASCAM DR-05XP
Grabador de audio portátil de mano de 2 canales con almacenamiento en tarjeta micro SDXC (hasta 512 Gb) TASCAM DR-05XP
Grabación portátil de calidad profesional, simplificada
Descripción de especificaciones
| Valores medios | |
| Soportes de grabación | Tarjeta microSD, Tarjeta microSDHC, Tarjeta microSDXC (hasta 512 GB) |
| Formato de grabación/reproducción | |
| WAV (BWF) | |
| Frecuencia de muestreo | 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz |
| Profundidad de bits de cuantización | 16-bit / 24-bit / 32-bit float |
| MP3 | |
| Frecuencia de muestreo | 44.1 / 48 kHz |
| Velocidad de bits | 32 / 64 / 96 / 128 / 192 / 256 / 320 kbps |
| Canales de entrada | 2 (stereo) |
| Pistas de grabación | 2 (stereo) |
| Valores nominales de entrada/salida de audio analógico | |
| Toma MIC/EXT IN (ofrece función plug-in power) | |
| Conector | Conector mini stereo de 1/8″ (3,5 mm) |
| Impedancia de entrada | 18 kΩ o superior (PLUG IN PWR = OFF) 2 kΩ o superior (PLUG IN PWR = ON) |
| Nivel de entrada nominal | – 20 dBV |
| Nivel de entrada máximo | -4 dBV |
| Toma Auriculares/LINE OUT | |
| Connector | Conector mini stereo de 1/8″ (3,5 mm) |
| Impedancia de salida | 12 Ω |
| Nivel de salida nominal | −14 dBV (con carga de 10 kΩ) |
| Nivel máximo de salida | +2 dBV (con carga de 10 kΩ) |
| Salida máxima | 20 mW + 20 mW (carga de 32 Ω) |
| Impedancia de trabajo | 16–250 Ω |
| Altavoz integrado | 0,3 W (mono) |
| USB | |
| Conector | Tipo C |
| Formato | USB 2.0 HIGH SPEED mass storage class USB 1.1 FULL SPEED audio class |
| Audio USB | |
| Frecuencia de muestreo | 44.1 / 48 kHz |
| Profundidad de bits de cuantización | 24 bits |
| Número de entradas | 2 canales |
| Número de salidas | 2 canales |
| Otras especificaciones | |
| Alimentación | 2 pilas AA (alcalinas o NiMH, no incluidas) Alimentación por bus USB desde un ordenador 5 V – 0,5 A Adaptador de corriente específico (TASCAM PS-P520U, no incluido): DC 5V/2A |
| Consumo | 1,7 W (máximo) |
| Peso | 174/126 g (incluyendo/no incluyendo pilas) |
| Rango de temperaturas de funcionamiento | 0°C-40°C |
| Dimensiones | 60,5 x 142,3 x 27 mm (ancho x alto x profundo) |
| Elementos incluidos | DR-05XP x1 Manual de seguridad (incluye la garantía) x 1 Manual de registro de ID TASCAM x 1 |
Duración de la grabación
| Formato de grabación | Capacidad de tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC (horas:minutos) | |||
| 32 GB | 128 GB | |||
| WAV 16 bits (stereo) | 44.1 kHz | 49:20 | 197:20 | |
| 48 kHz | 45:20 | 181:20 | ||
| 96 kHz | 22:40 | 90:40 | ||
| WAV 24 bits (stereo) | 44.1 kHz | 32:56 | 131:44 | |
| 48 kHz | 30:16 | 121:04 | ||
| 96 kHz | 15:04 | 60:16 | ||
| WAV 32 bits flotante (stereo) | 44.1 kHz | 24:40 | 98:40 | |
| 48 kHz | 22:40 | 90:40 | ||
| 96 kHz | 11:20 | 45:20 | ||
| MP3 (stereo/ mono) | 32 kbps | 44.1/48 kHz | 2209:36 | 8838:24 |
| 64 kbps | 44.1/48 kHz | 1104:48 | 4419:12 | |
| 96 kbps | 44.1/48 kHz | 736:32 | 2946:08 | |
| 128 kbps | 44.1/48 kHz | 552:24 | 2209:36 | |
| 192 kbps | 44.1/48 kHz | 368:16 | 1473:04 | |
| 256 kbps | 44.1/48 kHz | 276:08 | 1104:32 | |
| 320 kbps | 44.1/48 kHz | 220:56 | 883:44 | |
Tiempo de funcionamiento a pilas (funcionamiento continuo)
| Baterías | Grabación / reproducc. | Formato de fichero (ajuste de grabación) | Tiempo operat. | Nota |
| Usando pilas alcalinas (EVOLTA) | Grabación | WAV, 96 kHz, 32 bits flotante | Unas 14.5 horas | Micrófono stereo incorporado |
| WAV, 96 kHz, 24 bits | Unas 15.5 horas | Micrófono stereo incorporado | ||
| WAV, 44,1 kHz, 16 bits | Unas 17.5 horas | Micrófono stereo incorporado | ||
| MP3, 44,1 kHz, 128 kbps | Unas 13 horas | Micrófono stereo incorporado | ||
| MP3, 48 kHz, 320 kbps | Unas 11 horas | Micrófono stereo incorporado | ||
| Reproducción | WAV, 96 kHz, 32 bits flotante | Unas 11 horas | Usando auriculares | |
| Unas 11 horas | Usando el altavoz interno | |||
| WAV, 96 kHz, 24 bits | Unas 14 horas | Usando auriculares | ||
| Unas 14 horas | Usando el altavoz interno | |||
| WAV, 44,1 kHz, 16 bits | Unas 16.5 horas | Usando auriculares | ||
| Unas 16.5 horas | Usando el altavoz interno | |||
| MP3, 44,1 kHz, 128 kbps | Unas 16.5 horas | Usando auriculares | ||
| Unas 16.5 horas | Usando el altavoz interno | |||
| MP3, 48 kHz, 320 kbps | Unas 15.5 horas | Usando auriculares | ||
| Unas 15.5 horas | Usando el altavoz interno | |||
| Usando pilas NiMH (eneloop) | Grabación | WAV, 96 kHz, 32 bits flotante | Unas 11.5 horas | Micrófono stereo incorporado |
| WAV, 96 kHz, 24 bits | Unas 12.5 horas | Micrófono stereo incorporado | ||
| WAV, 44,1 kHz, 16 bits | Unas 14.5 horas | Micrófono stereo incorporado | ||
| MP3, 44,1 kHz, 128 kbps | Unas 13 horas | Micrófono stereo incorporado | ||
| MP3, 48 kHz, 320 kbps | Unas 10 horas | Micrófono stereo incorporado | ||
| Reproducción | WAV, 96 kHz, 32 bits flotante | Unas 10 horas | Usando auriculares | |
| Unas 10 horas | Usando el altavoz interno | |||
| WAV, 96 kHz, 24 bits | Unas 13 horas | Usando auriculares | ||
| Unas 12 horas | Usando el altavoz interno | |||
| WAV, 44,1 kHz, 16 bits | Unas 14 horas | Usando auriculares | ||
| Unas 15 horas | Usando el altavoz interno | |||
| MP3, 44,1 kHz, 128 kbps | Unas 13.5 horas | Usando auriculares | ||
| Unas 13 horas | Usando el altavoz interno | |||
| MP3, 48 kHz, 320 kbps | Unas 13.5 horas | Usando auriculares | ||
| Unas 13 horas | Usando el altavoz interno |
Grabación: Tiempo de grabación JEITA
Reproducción: Tiempo de reproducción de música JEITA
Nota: El tiempo de funcionamiento a pilas (funcionamiento continuo) puede variar dependiendo del soporte que esté usando.
Rendimiento audio
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz-20 kHz +0/−1 dB (MIC/EXT IN a LINE OUT, frecuencia de muestreo de 44,1 kHz, JEITA) 20 Hz-22 kHz +0/−1 dB (MIC/EXT IN a LINE OUT, frecuencia de muestreo de 48 kHz, JEITA) 20 Hz-40 kHz +0/−1.5 dB (MIC/EXT IN a LINE OUT, frecuencia de muestreo de 96 kHz, JEITA) |
| Relación de distorsión armónica total (THD+N) | 0,01% o inferior (MIC/EXT IN a LINE OUT, frecuencia de muestreo de 44.1/48/96 kHz, JEITA) |
Nothing found.




